Météo Argentat
Descendre aux graphiquesLe + de Météo60 Infos et conditions Afficher les prévisions à 2 jours du modèle Arôme de Afficher cette page en version météo agricole Afficher cette page en version altitude / montagne
Prévisions à 10 jours à Argentat - 19400 (altitude : 188m )
Données du modèle WRF-ARW du Vendredi 25 août 2023 18h TU mis à jour Samedi 26 août 2023 à 03h05
Jour | Heure légale | T°C (ressenti)* | Vent km/h | Pression hPa | Pluie sur 3h ** | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | moy. | raf.** | ||||||
Sam26Aoû | 2h | 13°C (12) | ![]() | 7 | 7 | 1012 | 0,0 mm | ![]() |
5h | 13°C (12) | ![]() | 2 | 6 | 1011 | 0,0 mm | ![]() | |
8h | 13°C (12) | ![]() | 2 | 6 | 1011 | 0,0 mm | ![]() | |
11h | 15°C (15) | ![]() | 2 | 4 | 1012 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 18°C (19) | ![]() | 4 | 6 | 1011 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 21°C (22) | ![]() | 7 | 8 | 1010 | 0,0 mm | ![]() | |
20h | 16°C (15) | ![]() | 10 | 13 | 1009 | 0,0 mm | ![]() | |
23h | 16°C (15) | ![]() | 4 | 15 | 1011 | 0,0 mm | ![]() | |
Dim27Aoû | 2h | 15°C (15) | ![]() | 6 | 6 | 1010 | 0,0 mm | ![]() |
5h | 14°C (13) | ![]() | 5 | 15 | 1010 | 0,0 mm | ![]() | |
8h | 11°C (9) | ![]() | 4 | 16 | 1010 | 0,0 mm | ![]() | |
11h | 16°C (15) | ![]() | 11 | 19 | 1011 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 17°C (16) | ![]() | 16 | 20 | 1012 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 18°C (17) | ![]() | 18 | 24 | 1012 | 0,0 mm | ![]() | |
20h | 15°C (13) | ![]() | 5 | 25 | 1012 | 0,0 mm | ![]() | |
23h | 14°C (11) | ![]() | 8 | 28 | 1014 | 0,0 mm | ![]() | |
Lun28Aoû | 2h | 14°C (11) | ![]() | 15 | 30 | 1012 | 0,0 mm | ![]() |
5h | 13°C (10) | ![]() | 7 | 33 | 1012 | 0,0 mm | ![]() | |
8h | 12°C (9) | ![]() | 10 | 32 | 1012 | 0,0 mm | ![]() | |
11h | 15°C (13) | ![]() | 13 | 32 | 1012 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 17°C (15) | ![]() | 14 | 25 | 1011 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 18°C (20) | ![]() | 16 | 23 | 1010 | 0,0 mm | ![]() | |
20h | 15°C (12) | ![]() | 6 | 34 | 1010 | 0,7 mm | ![]() | |
23h | 14°C (12) | ![]() | 2 | 21 | 1011 | 0,0 mm | ![]() | |
Mar29Aoû | 2h | 12°C (9) | ![]() | 6 | 32 | 1011 | 0,0 mm | ![]() |
5h | 12°C (9) | ![]() | 8 | 23 | 1010 | 0,0 mm | ![]() | |
8h | 11°C (10) | ![]() | 7 | 10 | 1011 | 0,0 mm | ![]() | |
11h | 15°C (13) | ![]() | 13 | 23 | 1011 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 17°C (16) | ![]() | 16 | 22 | 1011 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 18°C (17) | ![]() | 15 | 20 | 1010 | 0,0 mm | ![]() | |
20h | 15°C (13) | ![]() | 5 | 17 | 1009 | 0,0 mm | ![]() | |
Total des précipitations sur les premières 96h *** | 0.7 mm |
Données du modèle GFS du Vendredi 25 août 2023 18h TU mis à jour Samedi 26 août 2023 à 03h06
Jour | Heure légale | T°C (ressenti)*" | Vent km/h | Pression hPa | Pluie sur 3h** | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | moy. | raf.** | ||||||
Mar29Aoû | 23h | 15°C (15) | ![]() | 2 | 2 | 1013 | 0,0 mm | ![]() |
Mer30Aoû | 2h | 13°C (13) | ![]() | 4 | 4 | 1013 | 0,0 mm | ![]() |
5h | 12°C (12) | ![]() | 5 | 5 | 1011 | 0,0 mm | ![]() | |
8h | 13°C (13) | ![]() | 4 | 4 | 1011 | 0,0 mm | ![]() | |
11h | 19°C (20) | ![]() | 7 | 14 | 1010 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 22°C (23) | ![]() | 8 | 17 | 1009 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 17°C (15) | ![]() | 7 | 25 | 1010 | 0,8 mm | ![]() | |
20h | 16°C (14) | ![]() | 7 | 33 | 1011 | 0,7 mm | ![]() | |
23h | 14°C (14) | ![]() | 4 | 4 | 1014 | 0,0 mm | ![]() | |
Jeu31Aoû | 2h | 12°C (12) | ![]() | 4 | 4 | 1015 | 0,0 mm | ![]() |
5h | 12°C (12) | ![]() | 3 | 3 | 1015 | 0,0 mm | ![]() | |
8h | 12°C (12) | ![]() | 4 | 4 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
11h | 16°C (15) | ![]() | 3 | 10 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 21°C (21) | ![]() | 8 | 14 | 1014 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 23°C (23) | ![]() | 10 | 16 | 1013 | 0,0 mm | ![]() | |
20h | 20°C (22) | ![]() | 1 | 2 | 1013 | 0,0 mm | ![]() | |
23h | 16°C (16) | ![]() | 5 | 5 | 1015 | 0,0 mm | ![]() | |
Ven01Sep | 2h | 15°C (15) | ![]() | 5 | 5 | 1015 | 0,0 mm | ![]() |
5h | 14°C (14) | ![]() | 5 | 5 | 1015 | 0,0 mm | ![]() | |
8h | 14°C (14) | ![]() | 5 | 6 | 1015 | 0,0 mm | ![]() | |
11h | 20°C (21) | ![]() | 7 | 14 | 1015 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 24°C (25) | ![]() | 8 | 13 | 1013 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 26°C (28) | ![]() | 8 | 12 | 1012 | 0,0 mm | ![]() | |
20h | 21°C (25) | ![]() | 8 | 20 | 1012 | 0,0 mm | ![]() | |
23h | 17°C (17) | ![]() | 5 | 5 | 1014 | 0,8 mm | ![]() | |
Sam02Sep | 2h | 16°C (16) | ![]() | 2 | 2 | 1014 | 3,7 mm | ![]() |
5h | 15°C (15) | ![]() | 2 | 3 | 1013 | 0,3 mm | ![]() | |
8h | 15°C (15) | ![]() | 2 | 3 | 1013 | 0,0 mm | ![]() | |
11h | 17°C (17) | ![]() | 5 | 7 | 1014 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 17°C (17) | ![]() | 2 | 3 | 1013 | 1,1 mm | ![]() | |
17h | 17°C (17) | ![]() | 4 | 7 | 1013 | 1,7 mm | ![]() | |
20h | 16°C (16) | ![]() | 4 | 5 | 1014 | 1,1 mm | ![]() | |
23h | 15°C (15) | ![]() | 2 | 3 | 1015 | 0,7 mm | ![]() | |
Dim03Sep | 2h | 14°C (14) | ![]() | 1 | 1 | 1015 | 0,0 mm | ![]() |
5h | 14°C (14) | ![]() | 1 | 2 | 1015 | 0,6 mm | ![]() | |
8h | 14°C (14) | ![]() | 1 | 1 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
11h | 18°C (21) | ![]() | 5 | 15 | 1017 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 24°C (24) | ![]() | 13 | 21 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 25°C (25) | ![]() | 13 | 20 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
20h | 20°C (21) | ![]() | 5 | 5 | 1017 | 0,0 mm | ![]() | |
23h | 15°C (15) | ![]() | 6 | 6 | 1020 | 0,0 mm | ![]() | |
Lun04Sep | 2h | 14°C (14) | ![]() | 4 | 4 | 1020 | 0,0 mm | ![]() |
5h | 12°C (12) | ![]() | 5 | 5 | 1020 | 0,0 mm | ![]() | |
8h | 12°C (12) | ![]() | 5 | 5 | 1020 | 0,0 mm | ![]() | |
11h | 21°C (21) | ![]() | 5 | 14 | 1018 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 25°C (25) | ![]() | 8 | 11 | 1017 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 26°C (26) | ![]() | 9 | 10 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
20h | 22°C (24) | ![]() | 4 | 4 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
Total des précipitations sur les 10 jours *** | 12.2 mm |
Bulletin texte à 2 jours
Ce Samedi 26 Aout après midi, la journée se poursuivra avec un temps clément et ensoleillé et la température sera de 21°C à 17h. Le vent soufflera à 7 km/h et jusqu'à 8 km/h en rafales.
Dimanche 27 Aout matin le ciel sera simplement voilé avec une température de 11°C à 08h. Le vent soufflera à 4 km/h avec des rafales à 16 km/h et sera de secteur Nord-Nord-Est.
L'après-midi la journée se poursuivra avec un temps clément et ensoleillé avec un thermomètre affichant 18°C à 17h. Le vent sera de secteur Nord-Ouest avec une vitesse moyenne de 18 km/h et des pointes pouvant atteindre 24 km/h.
La matinée de Lundi 28 Aout le temps sera gris et il fera 12°C à 08h. Le vent est prévu souffler à 10 km/h et 32 km/h en rafales de secteur Nord-Ouest.
L'après midi il y aura une alternance d'éclaircies et de passages nuageux, il y aura 18°C à 17h. La vitesse moyenne du vent sera 16 km/h, quant aux rafales elles atteindront 23 km/h.
Coordonnées géographiques - position GPS de la commune de Argentat
En degrés décimaux : Latitude : 45.09278 - Longitude : 1.94111
En degrés minutes secondes (sexagésimaux) : Latitude : 45° 5' 0" - Longitude : 1° 56' 0"
Ephémérides à Argentat
Soleil :
Pour aujourd'hui Samedi 26 août 2023 :
Lever du soleil: 07h05min14sec - Coucher du soleil: 20h43min00sec - Soleil au zénith (point de culmination): 13h54min07sec
Durée du jour: 13h37
Aube civile: 06h35min55sec - Crépuscule civil: 21h12min19sec
Aube nautique: 05h58min27sec - Crépuscule nautique: 21h49min47sec
Aube astronomique: 05h18min10sec - Crépuscule astronomique: 22h30min04sec
Pour demain Dimanche 27 août 2023 :
Lever du soleil: 07h06min26sec - Coucher du soleil: 20h41min14sec - Soleil au zénith (point de culmination): 13h53min50sec
Durée du jour: 13h34
Aube civile: 06h37min12sec - Crépuscule civil: 21h10min28sec
Aube nautique: 05h59min54sec - Crépuscule nautique: 21h47min46sec
Aube astronomique: 05h19min53sec - Crépuscule astronomique: 22h27min47sec
Aube et crépuscule civils: période où le soleil est situé entre 0 et 6° sous l'horizon (heures de lever et coucher du grand public).
Aube et crépuscule nautiques: période où le soleil est situé entre 6 et 12° sous l'horizon, ciel presque noir.
Aube et crépuscule astronomiques: période où le soleil est situé entre 12 et 18° sous l'horizon, ciel complètement noir. En cas d'aube et crépuscule à 01h00min01sec cela signifie que le soleil ne se couche pas d'un point de vue astronomique (vers le solstice d'été).
Lune :
Aujourd'hui Samedi 26 août 2023 sur votre ville, la lune se lève (ou s'est levée la veille) à 17h52min00sec et se couche à 01h51min00sec.
La lune est en phase croissante, est illuminée à 70%, l'âge de son cycle est de 9 jours et elle se situe à 372507km de notre planète.
Phases lunaires (à l'échelle de l'Europe et ne dépendent pas de la commune indiquée sur cette page):
Nouvelle lune précédente ou actuelle: 16/08/23 à 12h38
Premier quartier: 24/08/23 à 12h58
Pleine lune: 31/08/23 à 04h37
Dernier quartier: 07/09/23 à 01h22
Nouvelle lune suivante: 15/09/23 à 04h40
Informations
* La valeur de gauche donne la température prévue comme on a l'habitude de la voir dans les prévisions et relevés météo. La valeur entre parenthèses est la prévision de la température ressentie. En hiver elle est calculée en prenant en compte le vent en rafales pour donner ce qu'on appelle le refroidissement éolien (windchill). En été elle est établie en prenant en compte l'humidité pour estimer la sensation de lourdeur (humidex).
** Il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes (pour les rafales de vent c'est la valeur maximum prévue sur les 3h précédentes). Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau. Les informations des autres colonnes sont données pour l'heure prévue et ne sont pas une moyenne.
*** Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.
Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.
Les données sont issues :
- Du modèle WRF ARW résolution 4.0 km développé par des chercheurs américains et calculé par Météo 60 pour le premier tableau allant jusqu'à 96 heures (4 jours).
- Du modèle GFS résolution 17.5km environ (0.25 degrés) intégralement repris sur la NOAA (météo américaine) pour le tableau de 99h à 240h (10 jours).
Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance.
Les pictogrammes du ciel sont affichés en prenant en compte, entre autres, la couverture nuageuse de l'ensemble de la troposphère.
Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.
Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Argentat sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.
Actualités :
Le 25/08/2023 à 23h53 :
Encore des #orages avec de fortes pluies ce vendredi sur la France, surtout entre la Haute Loire et la Drôme.Carte https://t.co/a8Emvjsokf
https://t.me/s/meteo60
Le 25/08/2023 à 23h45 :
La canicule est terminée, vous pouvez reprendre une activité normale.
https://t.me/s/meteo60
Le 25/08/2023 à 20h58 :
Fort impact de foudre sur un immeuble à Novosibirsk en Russie.
https://t.me/s/meteo60
Le 25/08/2023 à 20h16 :
Bon, arrêtez vos bêtises svp.
https://t.me/s/meteo60
Le 25/08/2023 à 18h03 :
Un violent orage concerne le Nord-Est de la #HauteLoire et le Sud de la #Loire depuis la fin d'après-midi, donnant de très fortes précipitations et de violentes chutes de #grêle comme ici à Saint-Romain-Lachalm. Vidéo : Nathalie Guilhot via @MeteoExpress
https://t.me/s/meteo60